- Low in fat
- Helps build strong bones
- Supports growth and development
- Rich in calicum with no artficial colours or flavours
พลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี | (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี) |
---|---|
ไขมันทั้งหมด |
0 กรัม 0%* |
ไขมันอิ่มตัว | 0 กรัม 0% |
โคเลสเตอรอล | 0 มิลลิกรัม 0% |
โปรตีน | 6 กรัม |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 11 กรัม 4% |
ใยอาหาร | 11 กรัม |
น้ำตาล | 80 มิลลิกรัม 4% |
วิตามินเอ | 0% |
วิตามินบี 1 | 0% |
วิตามินบี 2 | 0% |
แคลเซียม | 30% |
เหล็ก | 0% |
สังกะสี | 15% |
ฟอสฟอรัส | 15% |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
มีคอลลาเจน 100,000 ไมโครกรัมต่อ 1 ขวด
Energy | 229 kJ (55 Cal) |
---|---|
Protien | 3.2 g |
Fat - Total | 1.2 g |
-Saturated | 0.8 g |
Carbohydrate | 7.4 g |
-Surgars | 7.0 g |
- Lactose* | 4.6 g |
- Sucrose | 2.3 g |
- Galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | 0.5 g |
Sodium | 66 mg |
Calcium | 110 mg |
* 66% natural milk sugar