- Low in fat
- Helps build strong bones
- Supports growth and development
- Rich in calicum with no artficial colours or flavours
พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี | (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี) |
---|---|
ไขมันทั้งหมด |
4.5 กรัม 7%* |
ไขมันอิ่มตัว | 3 กรัม 15% |
โคเลสเตอรอล | 0 มิลลิกรัม 0% |
โปรตีน | 6 กรัม |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 24 กรัม 8% |
ใยอาหาร | 6 กรัม 24% |
น้ำตาล | 23 กรัม |
โซเดียม | 160 มิลลิกรัม 8% |
วิตามินเอ | 0% |
วิตามินบี 1 | 0% |
วิตามินบี 2 | 0% |
แคลเซียม | 40% |
เหล็ก | 0% |
ฟอสฟอรัส | 25% |
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
มีใยอาหาร 5,500 มิลลิกรัมต่อ 1 ขวด
Energy | 229 kJ (55 Cal) |
---|---|
Protien | 3.2 g |
Fat - Total | 1.2 g |
-Saturated | 0.8 g |
Carbohydrate | 7.4 g |
-Surgars | 7.0 g |
- Lactose* | 4.6 g |
- Sucrose | 2.3 g |
- Galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | 0.5 g |
Sodium | 66 mg |
Calcium | 110 mg |
* 66% natural milk sugar