Energía | 464 kJ (111 Cal) |
Proteína | Menos que 1 g |
Grasa - Total | 12.4 g |
- Saturada | 8.2 g |
Carbohidratos | Menos que 1 g |
- Azúcares | Menos que 1 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 1.5 mg |
Ingredientes: Crema fresca de leche pasteurizada de vaca, Agua.
100% pura, sana y natural
Certificado Kosher
Proveniente de vacas alimentadas con pasto durante todo el año (Grass Fed Cows)
Ideal para cocinar y hornear
Contiene leche.
Energía | 464 kJ (111 Cal) |
Proteína | Menos que 1 g |
Grasa - Total | 12.4 g |
- Saturada | 8.2 g |
Carbohidratos | Menos que 1 g |
- Azúcares | Menos que 1 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 1.5 mg |
Energía | 3090 kJ (740 Cal) |
Proteína | Menos que 1 g |
Grasa - Total | 82.9 g |
- saturada | 54.9 g |
Carbohidrato | Menos que 1 g |
- azúcares |
Menos que 1 g |
Fibra dietética | 0 g |
Sodio | 10 mg |
Perdón, resultados no encontrados | Ver todos nuestros productos
Perdón, resultados no encontrados | Explorar todas nuestras recetas
Perdón, resultados no encontrados | See all our nutrition stories